Größentabelle

Größentabelle – XS bis 5XL (cm & Zoll)

Allgemeine internationale Größentabelle in Zentimetern (cm) und Zoll (in). Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe für einen lockereren Sitz.

Frauen

Größe Brustumfang (cm / in) Taille (cm / in) Hüfte (cm / in)
XS 78–82 / 30.7–32.3 62–66 / 24.4–26.0 86–90 / 33.9–35.4
S 83–87 / 32.7–34.3 67–71 / 26.4–28.0 91–95 / 35.8–37.4
M 88–92 / 34.6–36.2 72–76 / 28.3–29.9 96–100 / 37.8–39.4
L 93–99 / 36.6–39.0 77–83 / 30.3–32.7 101–107 / 39.8–42.1
XL 100–107 / 39.4–42.1 84–91 / 33.1–35.8 108–115 / 42.5–45.3
XXL 108–115 / 42.5–45.3 92–99 / 36.2–39.0 116–123 / 45.7–48.4
3XL 116–123 / 45.7–48.4 100–107 / 39.4–42.1 124–131 / 48.8–51.6
4XL 124–131 / 48.8–51.6 108–115 / 42.5–45.3 132–139 / 52.0–54.7
5XL 132–139 / 52.0–54.7 116–123 / 45.7–48.4 140–147 / 55.1–57.9
Hinweis: Größen und Passform (Slim/Regular/Oversized) können je nach Marke und Produkt leicht variieren.